Garmin f?nix 3 Sapphire - Roza/Zlata
- Napiši komentar
Garmin232
Nov
Na zalogi pri dobavitelju
Garmin ura f?nix 3 Sapphire - Roza/Zlata - Visoka zmogljivost in izjemna eleganca
Ura f?nix 3 Sapphire je brezkompromisna športna ura z GPS-om za vrhunske športnike in pustolovce na prostem. Njeno zmogljivost zagotavljajo satelitski signali GPS in GLONASS prek nove kovinske antene EXO ter svetel barvni zaslon, ki je zaščiten s kupolastim safirnim steklom, odpornim proti praskam. Ura f?nix 3 je opremljena s funkcijami za vadbo za več športov, gorski tek in navigacijo. Ponaša se z vzdržljivim športnim ohišjem iz kakovostnih materialov in pametnimi funkcijami, kot so programi Connect IQ.
Ne glede na izziv, ki si ga zadate – to je vaša ura.
Ura f?nix 3 Sapphire je zasnovana tako, da lastnikom pomaga pri športni vadbi in dejavnostih na prostem. Podpira tekmovalne športe, kot so tek, kolesarjenje, plavanje, gorski tek, veslanje, vadba v zaprtih prostorih, tek na smučeh in triatlon, ter rekreacijske dejavnosti, kot so pohodništvo, veslanje na deski, plezanje, smučanje in še veliko drugih dejavnosti. Med vadbo meri zmogljivost, spremlja dejavnosti, da jih lahko delite z drugimi, in omogoča varno navigacijo nazaj domov na koncu pustolovščine. Vendar pa to še ni vse, saj nova podpora za programe Connect IQ za uro f?nix 3 omogoča razvoj številnih drugih funkcij, namenjenih najrazličnejšim dejavnostim.
Izjemna eleganca tudi v najneprijaznejših pogojih
Ure f?nix 3 Sapphire so na voljo v 5 različnih slogih, in sicer v roza zlati barvi z belim paščkom, srebrni barvi z usnjenim paščkom, sivi barvi s klasičnim usnjenim paščkom ter iz titana in klasičnega nerjavnega jekla. Vse ure imajo anteno EXO, ki je v celoti vgrajena v zaščitni kovinski okvir, in izjemno močno ohišje iz steklenih vlaken za večjo trpežnost. Osvetljen barvni zaslon Chroma visoke ločljivosti je berljiv tudi na sončni svetlobi, da si lahko podatke jasno ogledate pri kakršni koli svetlobi. Ura f?nix 3 je vodotesna do globine 100 metrov, baterija pa zagotavlja napajanje do 50 ur v načinu varčevanja z baterijo UltraTrac™, 20 ur v načinu GPS in do 3 tedne v načinu pametne ure (odvisno od nastavitev).
Dokaz za vašo zmogljivost
Ura f?nix 3 Sapphire je opremljena s funkcijami vadbe, ki zagotavljajo podatke o kondiciji in telesni pripravljenosti. Prva je ocena najvišjega VO2. V kombinaciji z merilnikom srčnega utripa? ura f?nix 3 izračuna podatke, med drugim hitrost teka, število utripov na minuto in spremenljivost srčnega utripa, da dobi oceno največje prostornine kisika, ki jo lahko porabite. Sledite spremembam svojega najvišjega VO2, če želite videti izboljšave svoje pripravljenosti in jih primerjati z drugimi športniki. Druge meritve vadbe vključujejo svetovalca za regeneracijo s časovnikom in preverjanjem regeneracije ter predvidevanje tekem, ki oceni vaš najboljši končni čas glede na trenutni najvišji VO2.
Vsi podatki, ki so potrebni za merjenje tekača
Ko tek postane resen, ura fenix 3 Sapphire z izbirnim merilnikom srčnega utripa HRM-Run opravlja vse napredne meritve, ki so potrebne za boljše razumevanje in izboljšave:
Napredna dinamika teka analizira vaš tek1:
- Navpično nihanje in razmerje – stopnja 'poskakovanja' med tekom in razmerje koristi glede na dolžino koraka
- Čas stika s tlemi in njegova uravnoteženost – prikazuje, koliko časa se stopalo med tekom dotika tal in ni v zraku, na podlagi česar lahko preverite simetrijo teka
- Kadenca – število korakov na minuto
- Dolžina koraka – določa odziven trenutni tempo
S fiziološkimi meritvami se meri srce:
- Učinek na telo – ura f?nix 3 meri spremenljivost srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru, da oceni raven učinka na telo. Lestvica za to vrednost je od 1 do 100, pri čemer nižje vrednosti pomenijo nižje ravni učinka na telo
- Stanje zmogljivosti – po 6–20 minutah teka ura f?nix 3 primerja vaše stanje v realnem času z vašimi povprečnimi ravnmi telesne pripravljenosti
- Laktatni prag – z analizo tempa in srčnega utripa ura f?nix 3 oceni, na kateri točki se začnejo mišice hitro izčrpavati
Spremlja vašo zmogljivost pri številnih športih in na veliko načinov
Ura f?nix 3 Sapphire je primerna za športnika, ki želi spremljati svojo zmogljivost pri različnih športih. Poleg funkcij za tek ima tudi posebne funkcije, ki podpirajo plavalno vadbo, smučanje, veslaške športe, vključno z veslanjem na deski, in celo igranje golfa. Med plavalnimi vajami ura f?nix 3 spremlja razdaljo, tempo, število zamahov in številne druge podatke. V načinu smučanja in deskanja na snegu lahko spremljate celoten smučarski dan s hitrostjo, razdaljo, višinsko razliko in samodejnim števcem voženj (s funkcijo samodejnega premora Auto Pause na žičnici) in številnimi drugimi podatki, pri tem pa so podatki na dosegu roke. Za veslanje ura f?nix 3 prikazuje celovite veslaške meritve, vključno s številom zavesljajev, hitrostjo veslanja in celo učinkovitostjo zavesljajev, ki med vadbo uporabljajo funkcijo virtual partner. V načinu za golf so prikazane razdalje za sprednji, zadnji in srednji del zelenice na katerem koli igrišču, ki ga prenesete iz storitve Garmin Connect™. Uro f?nix 3 lahko prek tehnologije za brezžično povezljivost ANT+® uporabljate celo kot rokavicam prijazen daljinski upravljalnik za športne kamere VIRB®.
Veste, kam morate iti
Ura f?nix 3 Sapphire omogoča vsestranske funkcije navigacije in sledenja za vodenje po utrtih in neutrtih poteh. Med gibanjem beleži dnevnik sledi GPS in tako ustvarja “pikčasto sled”. Omogoča vam tudi, da označujete lokacije, kot so start in cilj, kontrolne točke poti, mesta za kampiranje, vozila ali druge destinacije. Z uro f?nix 3 lahko ustvarjate proge ali jim sledite ter označite do 1000 lokacij in uporabite navigacijo do njih. Načrtujte izlete in delite pustolovščine s prijatelji in sorodniki z Garminovim brezplačnim orodjem za načrtovanje BaseCamp™ v računalniku.
Več kot samo senzorji VBK
Ura f?nix 3 Sapphire je opremljena z barometričnim višinomerom in elektronskim 3-osnim kompasom. Naprava samodejno umerja te senzorje s sprejemnikom GPS. Na ta način vam zagotavlja najnatančnejše informacije. Vgrajen višinomer podaja podatke o nadmorski višini, da lahko natančno spremljate vzpone in spuste, barometer pa prikazuje kratkoročne trende zračnega tlaka, s katerimi lahko predvidite vremenske spremembe. 3-osni elektronski kompas prikazuje smer ne glede na to, ali se premikate ali ne. Za natančne meritve temperature združite uro z našim zunanjim senzorjem za merjenje temperature tempe™.
Aplikacije in videzi ure po meri
Prilagodite uro f?nix 3 z brezplačnimi prenosi iz naše trgovine Connect IQ. Prilagodite lahko videz ure, dodate podatkovna polja in pridobite programe in pripomočke, ki zagotavljajo informacije že na prvi pogled.
Pokažite, kdo ste
Prenesite brezplačen program za videze ure Garmin Face-It™ in prilagodite napravo s katero koli fotografijo iz pametnega telefona. Enostavno prenesite program, izberite sliko iz fotoknjižnice, prilagodite slog časa in nastavite za videz ure. Z Garminom lahko uri vdahnete svojo edinstveno osebnost, saj lahko uporabite katero koli sliko, naj bo slikovita fotografija z nedavnega pohoda ali fotografija vašega novega kužka.


Ostanite povezani
Ura f?nix 3 Sapphire je resnično pametna in skrbi, da ste povezani s svetom – prek pametnega telefona za prejemanje pametnih obvestil neposredno v uro? in celodnevno samodejno shranjevanje statistike v storitev Garmin Connect™ ali prek brezžične dostopne točke za nemoteno posodabljanje. Če želite, lahko ura f?nix 3 vaše prijatelje in družino prek funkcije LiveTrack? obvešča, kje ste.
Ura f?nix 3 vam lahko zagotovi še več informacij, če jo uporabljate z enim od številnih Garminovih senzorjev ANT+, kot so Vector® za moč pri kolesarjenju, tempe™ za temperaturo, HRM-run za dinamiko teka in drugi senzorji.
?Merilniki srčnega utripa in merilnik HRM-run so na prodaj posebej.
?Telefon mora podpirati tehnologijo Bluetooth Smart. Za podatke o združljivosti si oglejte Garmin.com/BLE .
?Pri združitvi z merilnikom HRM-Run, ki je priložen nekaterim paketom, na prodaj pa je tudi posebej.
Nošenje in nega napraveBesedna oznaka Bluetooth je v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.
Mere in zmogljivost | |
Physical dimensions | 51,5 x 51,5 x 16,0 mm |
---|---|
Display size, WxH | Premer 30,4 mm |
Display resolution, WxH | 218 x 218 slikovnih pik; neodbojen barvni zaslon MIP; safirno steklo |
Touchscreen | Ne |
Color display | Da |
Negative mode display | Da |
Weight | Titan, pašček iz titana: 136 g (4,8 unče); titan, silikonski pašček: 79,4 g (2,8 unče) Siva, usnjen pašček: 85 g (3,0 unče) Črna, najlonski pašček: 79,4 g (2,8 unče) Druge: z vsemi členki, 186 g (6,56 unče); z gumijastimi paščki: 85 g (3,0 unče) |
Battery | Akumulatorska 300 mAh litij-ionska |
Battery life | Do 50 ur v načinu UltraTrac, do 20 ur v načinu vadbe z GPS-om, do 6 tednov v načinu ure |
Water rating | 10 ATM |
GPS-enabled | Da |
GLONASS | Da |
High-sensitivity receiver | Da |
Barometric altimeter | Da |
Electronic compass | Da |
Smart notifications (displays email, text and other alerts when paired with your compatible phone) | Da |
Vibration alert | Da |
Music control | Da |
Find my phone | Da |
VIRB® control | Da |
Watch functions | Ura (12/24 h), koledar (dan/datum), dnevni alarm, štoparica, časovnik, opozorila o sončnem vzhodu/zahodu |
Zemljevidi in pomnilnik | |
Basemap | Ne |
---|---|
Barvni zemljevidi CourseView | Ne |
Built-in memory | 32 MB; razpoložljivih 23 MB |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Da |
Waypoints/favorites/locations | 1000 |
Routes | 30 |
Track log | 100 hours of activity data |
Funkcije za tek | |
Virtual Pacer™ (compares current pace to target) | Da |
---|---|
V02 max estimate | Da |
Recovery advisor | Da |
Race predictor | Da |
Running dynamics | Da |
Accelerometer (calculates distance for indoor workouts, without need for a foot pod) | Da |
Personal records | Da |
Funkcije za kolesarjenje | |
Compatible with Vector™ | Da |
---|---|
Multiple bike profiles | Da |
Bike speed/cadence sensor | Da (izbirno) |
Funkcije za tek in kolesarjenje | |
Heart rate monitor | Da (nekatere različice) |
---|---|
Virtual Partner® (train against a digital person) | Da |
Virtual Racer™ (compete against other activities) | Da |
Courses (compete against previous activities) | Da |
Auto Pause® (pauses and resumes timer based on speed) | Da |
Auto Lap® (automatically starts a new lap) | Da |
Auto Scroll (cycles through data pages during workout) | Da |
Multi-sport | Da |
Auto multisport (switch sport modes with 1 button press) | Da |
Advanced workouts (create custom, goal-oriented workouts) | Da |
Pace alert (triggers alarm if you vary from preset pace) | Da |
Time/distance alert (triggers alarm when you reach goal) | Da |
Interval training (set up exercise and rest intervals) | Da |
Heart rate-based calorie computation | Da |
Calculates calories burned | Da |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness) | Da |
Customizable screen(s) | Da |
Power meter compatible (displays power data from compatible 3rd party ANT+™-enabled power meters) | Da |
Funkcije za plavanje | |
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | Da |
---|---|
Stroke type identification (e.g. freestyle) | Da |
Open water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | Da |
Swim workouts | Da |
Funkcije za golf | |
Ročno določanje položaja zastavice (tapnite in povlecite zastavico na zelenico, če si želite ogledati natančno razdaljo) | Ne |
---|---|
Merjenje dolžine udarca (izračuna natančno dolžino udarcev od katere koli lokacije na igrišču) | Da |
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | Da |
Yardage to layups/doglegs | Da |
Funkcija PinPointer | Ne |
SwingTempo (measures backswing and downswing times as a ratio) | Ne |
TempoTraining (audible tones convey ideal 3:1 backswing to downswing ratio) | Ne |
SwingStrength™ (measures how hard you swing) | Ne |
Sledenje statistiki (udarci na krog, udarci na zelenice in čistine, povprečna dolžina) | Ne |
Digitalna kartica z rezultati | Da |
Shranjevanje lokacij (označite destinacije na igrišču za prihodnjo uporabo) | Ne |
Funkcije za dejavnosti na prostem | |
Custom maps compatible | Ne |
---|---|
Hunt/fish calendar | Da |
Sun and moon information | Da |
Area calculation | Da |
Jumpmaster | Ne |
Funkcije za sledenje dejavnostim | |
Step counter | Da |
---|---|
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | Da |
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | Da |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | Da |
Funkcije za jadranje | |
Virtual starting line | Ne |
---|---|
Countdown timer | Ne |
Tack assist mode | Ne |
Autopilot remote control | Ne |
Automatic wireless MOB activation | Ne |
Built-in barometer and tide tables | Ne |
Letalske funkcije | |
Worldwide airport database(s) | Ne |
---|---|
Altimeter with adjustable baro setting | Ne |
3-axis compass with HSI | Ne |
Multiple time zones with Zulu/UTC | Ne |
Wirelessly receive flight plans from Garmin Pilot™ | Ne |
Garmin Connect™ | |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Da |
---|---|
Automatic sync (automatically transfers data to your computer) | Da |
Funkcije za navti?ne ploterje | |
Tide tables | Ne |
---|
Dodatno | |
Additional |
|
---|
- Roza zlata ura f?nix 3 Sapphire z belim paščkom
- Napajalni/podatkovni kabel USB
- Polnilnik
- Kratka navodila za uporabo
Mere in zmogljivost | |
Physical dimensions | 51,5 x 51,5 x 16,0 mm |
---|---|
Display size, WxH | Premer 30,4 mm |
Display resolution, WxH | 218 x 218 slikovnih pik; neodbojen barvni zaslon MIP; safirno steklo |
Touchscreen | Ne |
Color display | Da |
Negative mode display | Da |
Weight | Titan, pašček iz titana: 136 g (4,8 unče); titan, silikonski pašček: 79,4 g (2,8 unče) Siva, usnjen pašček: 85 g (3,0 unče) Črna, najlonski pašček: 79,4 g (2,8 unče) Druge: z vsemi členki, 186 g (6,56 unče); z gumijastimi paščki: 85 g (3,0 unče) |
Battery | Akumulatorska 300 mAh litij-ionska |
Battery life | Do 50 ur v načinu UltraTrac, do 20 ur v načinu vadbe z GPS-om, do 6 tednov v načinu ure |
Water rating | 10 ATM |
GPS-enabled | Da |
GLONASS | Da |
High-sensitivity receiver | Da |
Barometric altimeter | Da |
Electronic compass | Da |
Smart notifications (displays email, text and other alerts when paired with your compatible phone) | Da |
Vibration alert | Da |
Music control | Da |
Find my phone | Da |
VIRB® control | Da |
Watch functions | Ura (12/24 h), koledar (dan/datum), dnevni alarm, štoparica, časovnik, opozorila o sončnem vzhodu/zahodu |
Zemljevidi in pomnilnik | |
Basemap | Ne |
---|---|
Barvni zemljevidi CourseView | Ne |
Built-in memory | 32 MB; razpoložljivih 23 MB |
Custom POIs (ability to add additional points of interest) | Da |
Waypoints/favorites/locations | 1000 |
Routes | 30 |
Track log | 100 hours of activity data |
Funkcije za tek | |
Virtual Pacer™ (compares current pace to target) | Da |
---|---|
V02 max estimate | Da |
Recovery advisor | Da |
Race predictor | Da |
Running dynamics | Da |
Accelerometer (calculates distance for indoor workouts, without need for a foot pod) | Da |
Personal records | Da |
Funkcije za kolesarjenje | |
Compatible with Vector™ | Da |
---|---|
Multiple bike profiles | Da |
Bike speed/cadence sensor | Da (izbirno) |
Funkcije za tek in kolesarjenje | |
Heart rate monitor | Da (nekatere različice) |
---|---|
Virtual Partner® (train against a digital person) | Da |
Virtual Racer™ (compete against other activities) | Da |
Courses (compete against previous activities) | Da |
Auto Pause® (pauses and resumes timer based on speed) | Da |
Auto Lap® (automatically starts a new lap) | Da |
Auto Scroll (cycles through data pages during workout) | Da |
Multi-sport | Da |
Auto multisport (switch sport modes with 1 button press) | Da |
Advanced workouts (create custom, goal-oriented workouts) | Da |
Pace alert (triggers alarm if you vary from preset pace) | Da |
Time/distance alert (triggers alarm when you reach goal) | Da |
Interval training (set up exercise and rest intervals) | Da |
Heart rate-based calorie computation | Da |
Calculates calories burned | Da |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness) | Da |
Customizable screen(s) | Da |
Power meter compatible (displays power data from compatible 3rd party ANT+™-enabled power meters) | Da |
Funkcije za plavanje | |
Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, calories) | Da |
---|---|
Stroke type identification (e.g. freestyle) | Da |
Open water swim metrics (distance, pace, stroke count/rate, calories) | Da |
Swim workouts | Da |
Funkcije za golf | |
Ročno določanje položaja zastavice (tapnite in povlecite zastavico na zelenico, če si želite ogledati natančno razdaljo) | Ne |
---|---|
Merjenje dolžine udarca (izračuna natančno dolžino udarcev od katere koli lokacije na igrišču) | Da |
Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | Da |
Yardage to layups/doglegs | Da |
Funkcija PinPointer | Ne |
SwingTempo (measures backswing and downswing times as a ratio) | Ne |
TempoTraining (audible tones convey ideal 3:1 backswing to downswing ratio) | Ne |
SwingStrength™ (measures how hard you swing) | Ne |
Sledenje statistiki (udarci na krog, udarci na zelenice in čistine, povprečna dolžina) | Ne |
Digitalna kartica z rezultati | Da |
Shranjevanje lokacij (označite destinacije na igrišču za prihodnjo uporabo) | Ne |
Funkcije za dejavnosti na prostem | |
Custom maps compatible | Ne |
---|---|
Hunt/fish calendar | Da |
Sun and moon information | Da |
Area calculation | Da |
Jumpmaster | Ne |
Funkcije za sledenje dejavnostim | |
Step counter | Da |
---|---|
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | Da |
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | Da |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | Da |
Funkcije za jadranje | |
Virtual starting line | Ne |
---|---|
Countdown timer | Ne |
Tack assist mode | Ne |
Autopilot remote control | Ne |
Automatic wireless MOB activation | Ne |
Built-in barometer and tide tables | Ne |
Letalske funkcije | |
Worldwide airport database(s) | Ne |
---|---|
Altimeter with adjustable baro setting | Ne |
3-axis compass with HSI | Ne |
Multiple time zones with Zulu/UTC | Ne |
Wirelessly receive flight plans from Garmin Pilot™ | Ne |
Garmin Connect™ | |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Da |
---|---|
Automatic sync (automatically transfers data to your computer) | Da |
Funkcije za navti?ne ploterje | |
Tide tables | Ne |
---|
Dodatno | |
Additional |
|
---|
- Roza zlata ura f?nix 3 Sapphire z belim paščkom
- Napajalni/podatkovni kabel USB
- Polnilnik
- Kratka navodila za uporabo
